Train | Train Name | P | From | Dep. | To | Arr. | Travel | R | M | T | W | T | F | S | S | 1A | 2A | 3A | SL |
12508 | GHY ERS EXPRESS | P | HWH | 01.05 | MAS | 04.15 | 27.10 | R | x | x | x | x | x | Y | x | x | Av | Av | Av | |||||
12510 | GHY SBC EXPRESS | P | HWH | 01.05 | MAS | 04.15 | 27.10 | R | Y | Y | Y | x | x | x | x | Av | Av | Av | Av | |||||
12516 | GHY TVC EXPRESS | P | HWH | 01.05 | MAS | 04.15 | 27.10 | R | x | x | x | Y | x | x | x | x | Av | Av | Av | |||||
15902 | DBRG SBC EXPRES | P | HWH | 01.05 | PER | 04.20 | 27.15 | R | x | x | x | x | x | x | Y | x | Av | Av | Av | |||||
22825 | SHM MAS SF EXP | SHM | 12.20 | MAS | 17.00 | 28.40 | R | x | Y | x | x | x | x | x | x | Av | Av | Av | ||||||
12841 | COROMANDAL EXP | P | HWH | 14.50 | MAS | 17.15 | 26.25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Av | Av | Av | Av | ||||||
12663 | HWH TPJ EXPRESS | P | HWH | 16.10 | MS | 20.00 | 27.50 | R | x | x | x | Y | x | x | Y | x | Av | Av | Av | |||||
12665 | KANNYAKUMARI EX | P | HWH | 16.10 | MS | 20.00 | 27.50 | R | Y | x | x | x | x | x | x | x | Av | Av | Av | |||||
16324 | SHM TVC EXPRESS | P | SHM | 22.45 | MAS | 03.55 | 29.10 | R | x | Y | x | x | x | x | Y | x | Av | Av | Av | |||||
15228 | MFP YPR EXP | P | HWH | 23.15 | MAS | 03.55 | 28.40 | R | Y | x | x | x | x | x | x | Av | Av | Av | Av | |||||
12839 | HWH MAS MAIL | P | HWH | 23.45 | MAS | 03.50 | 28.05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Av | Av | Av | Av |
No comments:
Post a Comment